ଏୟାର ଡ୍ରାୟର୍, କମ୍ପାକ୍ଟ ଏୟାର ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ,, ମୂଳ, 9325010070 |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ | KRML | FORD | CC462A131AB | |
| ଭାଗ ପ୍ରକାର | | ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୂଳ ଗୁଣ | | ||
| ଗଣିତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ (dm³) | 23.6575 | ||
| ପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ 11 | M22 x 1.5 | ||
| ପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ 12 | M22 x 1.5 | ||
| ପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ 21 | M16 x 1.5 | ||
| ପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ 22 | M16 x 1.5 | ||
| ପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ 23 | M16 x 1.5 | ||
| ପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ 24 | M16 x 1.5 | ||
| ପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ 4 | M12 x 1.5 | ||
| ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ | | ଉପକରଣ | ||
| ନୀରବ | ସାଇଲେନ୍ସର 432 407 012 0 | | ||
| ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | OE ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | ||
| GTIN | 04057875289227 | ||
| ଆକାର (mm x mm x mm) | 388 x 241 x 253 | ||
| UPC | 193133359906 | ||
| ଓଜନ (କେଜି) | 7.045 | ||
| ଓଜନ (lb) | 15.532 |
ABUOT KRML |
ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର |
କିପରି ଅର୍ଡର କରିବେ |
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚିନ୍ତାଧାରା |
ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ଆମର ସୁବିଧା







