ୱେୟାରପ୍ରୁଫ୍, ଉତ୍ପାଦକ, ରିଲେ ଭଲଭ୍, 9730010100 |
ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ସମୟରେ ଅକ୍ଷୀୟ ଏବଂ ରେଡିଆଲ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅନୁମତି ଦେବାବେଳେ ସେଣ୍ଟର୍ ବିୟରିଂ ସପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଶାଫ୍ଟର ଭାର ବହନ କରିଥାଏ |ରିଜୋନାନ୍ସ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବଂ ଶାଫ୍ଟ ଟମ୍ବିଂ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ structure ାଞ୍ଚା ଦ୍ noise ାରା ଶବ୍ଦ ଏବଂ କମ୍ପନର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ସିପିଂ
ସାଧାରଣତ ,, ଆମେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଧଳା ବାକ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ କାର୍ଟନରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଥାଉ | ଯଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ୟାକେଜିଂ ଅନୁଯାୟୀ କରିବୁ |
ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technologies ଶଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦନ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ |
ଅନ୍ତିମ ସଭା ଏବଂ ପ୍ୟାକିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଠୋର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ତଦାରଖ କରିଥାଉ |
ଆମର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଉଚ୍ଚ ବଣ୍ଡ୍ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଭଲ ଆଣ୍ଟି-କମ୍ପନ ଗୁଣ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | KRML | ବେନାଲୁ | | 605310600 | |
ଭାଗ ପ୍ରକାର | | ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୂଳ ଗୁଣ | | DAF | 522545 | |
ଗଣିତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ (dm³) | 1.092 | DAF | 522545 | |
ସର୍ବାଧିକଅପରେଟିଂ ଚାପ | 10.0 ଦଣ୍ଡିକା | | DAF | 1505145 | |
ମାଉଣ୍ଟିନ୍ | | 4x M8 | DEUTZ | 2077426 | |
ପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ 1 | | M22 x 1.5 | DOLL | 8143317 | |
ପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ 2 | 2x M22 x 1.5 | ଇଭବସ୍ | | 8283421000 | |
ପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ 3 | | ନିଷ୍କାସନ | ଇଭବସ୍ | | A0004296544 | |
ପୋର୍ଟ ଥ୍ରେଡ୍ 4 | M22 x 1.5 | FAUN | 1614101 | |
ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା | 0.20 ବାର୍ | | FAUN | 99700718485 | |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ | | ଉପକରଣ | FELDBINDER | 6663 | |
ଅନୁପାତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | 1:01 | FREIGHTLINER | TDAS9730010100 | |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | OE ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | FRUEHAUF | A2131600 | |
ତାପମାତ୍ରା ପରିସର | -40 ° C ରୁ + 80 ° C | ଗୋଲ୍ଡହୋଫର୍ | | 201248 | |
ସଂସ୍କରଣ | ଚାପ ହ୍ରାସ | | IRISBUS | 0300610700 | |
GTIN | 7895851023239 | IRISBUS | 5000012541 | |
ଆକାର (mm x mm x mm) | 104 x 100 x 105 | IVECO | 02444906 | |
UPC | 193133449997 | IVECO | 42020573 | |
ଓଜନ (କେଜି) | 1.035 | IVECO | 61578004 | |
ଓଜନ (lb) | 2.282 | IVECO | 01278511 | |
IVECO | 04625756 | |||
IVECO | 42015698 | |||
IVECO | 71005249 | |||
IVECO | 2444906 | |||
IVECO | 5000012541 | |||
IVECO | 00055247 | |||
IVECO | 55247 | |||
KEMPF | 2103002 | |||
KEMPF | 20280 | |||
କେନୱର୍ଥ | | S973-001-010-0 | |||
କୋମାଟସୁ | | 19216040 | |||
KRONE | 945379 | |||
KRONE | 500945379 | |||
KÄSSBOHRER | 82834210000 | |||
KÖGEL | 77390 | |||
LANGENDORF | 1200005 | |||
ଲିଆଲାଣ୍ଡ ଡାଫ୍ | | BBU1317 | |||
LIEBHERR | 5029280 | |||
LIEBHERR | 502928001 | |||
LIEBHERR | 502928014 | |||
LOHR | A05020301 | |||
MACK | 6300-9730010100 | |||
ପୁରୁଷ | 81436096008 | |||
ପୁରୁଷ | 81991643679 | |||
ପୁରୁଷ | 90810114360 | |||
ପୁରୁଷ | 90810114390 | |||
MERCEDES-BENZ | 0004296544 | |||
MERCEDES-BENZ | 0014293044 | |||
MERCEDES-BENZ | 0034295244 | |||
MERCEDES-BENZ | A0004296544 | |||
MERCEDES-BENZ | 5000012541 | |||
MERITOR | S9730010100 | |||
NEOPLAN | 110242100 | |||
NEOPLAN | 81436096008 | |||
NOOTEBOOM | 307061 | |||
ଠିକ୍ ଅଛି | 0718485 | |||
OTOKAR | AIF0008 | |||
ପେଟରବିଲ୍ଟ | | S973-001-010-0 | |||
ରେନାଲ୍ଟ୍ | | 5000012541 | |||
ରେନାଲ୍ଟ୍ | | 24733005 | |||
ରେନାଲ୍ଟ୍ | | 0024733005 | |||
ରେନାଲ୍ଟ୍ | | 0004296544 | |||
ରିଟେକ୍ | | 49800032700 | |||
ସ୍କାନିଆ | 2090232 | |||
SCHMITZ କାର୍ଗୋବଲ୍ | | 050318 | |||
SCHMITZ କାର୍ଗୋବଲ୍ | | 82834210000 | |||
SCHMITZ କାର୍ଗୋବଲ୍ | | 50318 | |||
SCHWARZMÜLLER | | 4641 | |||
ସେଡନ୍ ଆଟକିନ୍ସନ୍ | | 3345178R91 | |||
STEYR | 99014360047 | |||
STEYR | 79000360311 | |||
STEYR | 89000360397 | |||
ଟେରେକ୍ସ | | 04720840 | |||
VAN HOOL | 637200680 | |||
VOLVO | 348909 | |||
VOLVO | 384909 | |||
VOLVO | WAB9730010100 |
କିପରି ଅର୍ଡର କରିବେ |
OEM ସେବା |